M.Sc. Computer, Communication and Information Sciences — Aalto University, Finland
Systems · 5G & Wireless · Cloud Infrastructure · Open Source
| Project | Description | Stack |
|---|---|---|
| thinbox | Lightweight Linux container runtime — namespaces, cgroup v2, pivot_root. No Docker/containerd. |
Go |
| crc5g | CRC-24 for 5G NR (3GPP TS 38.212) — naive vs LUT-optimised, GTest suite, throughput benchmark, CI | C/C++ |
| cloudinit-aigen | AI CLI generating cloud-init user-data YAML from natural language via ReAct loop (Ollama + Claude) | Python |
| github-mcp-connector | Remote MCP server for Claude.ai with GitHub OAuth — conversational repo/PR/issue browsing | JavaScript |
| ubuntu-cloud-lab | GCP Ubuntu 24.04 lab: netcheck CLI, dpkg packaging, cloud-init automation, systemd service | Python · Shell |
| Green_House_FreeRTOS | CO₂ greenhouse controller on LPC1549 — FreeRTOS, Modbus RTU, Vaisala GMP252/HMP60, MQTT | C · Embedded |
| Project | Description |
|---|---|
| crc5g | CRC-24 for 5G NR (3GPP TS 38.212) in C |
| 5g-nr-pdsch-simulator | MATLAB 5G NR PDSCH physical layer simulator |
| 5g-digital-twin-simulator | Python 5G network digital twin |
| wireless-signal-processing-matlab | MATLAB wireless signal processing |
| ml-wireless-localization-channel-charting | ML-based wireless localization via channel charting |
| Area | Technologies |
|---|---|
| Languages | Python · C/C++ · Go · Bash · MATLAB · JavaScript |
| Systems | Linux · FreeRTOS · ARM Cortex-M · Linux namespaces · cgroup v2 · CUDA · AVX-512 · OpenMP |
| Cloud / Infra | GCP · Docker · Kubernetes · Istio · Metal3 · cloud-init · Jenkins · GitLab CI · OCP/ACM |
| 5G / Wireless | 3GPP NR · OCP vDU/vCU · Cloud RAN · PDSCH · CRC-24 · Modbus RTU · BLE/nRF |
| Tools | Nsight Compute · GTest · Stripe · Shopify APIs · Railway · Netlify · Cloudflare Pages |


